Einsatznummer: | 31 |
Datum: | 30. Dezember 2014 |
Einsatzort: | Jeggener Weg |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 19:07 Uhr |
Alarmdauer: | 00:33 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF |
Kurzbericht: | Es kam zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch aus einem Kellerraum. Es wurde zunächst ein Rauchvorhang gesetzt, damit das Treppenhaus nicht stärker verqualmt wird, und anschließend das Feuer von einem Trupp mit C-Rohr unter Atemschutz gelöscht. Gerade noch rechtzeitig, denn im Kellerraum lagerten schon für das anstehende Sylvesterfest Raketen und Böller. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 30 |
Datum: | 04. November 2014 |
Einsatzort: | Burg Gretesch |
Einsatzart: | F_Industrie ( Alarmübung ) |
Alarmzeit: | 18:33 Uhr |
Alarmdauer: | 03:32 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF |
Kurzbericht: | Zu einer unangekündigten Alarmübung wurden wir zusammen mit der WF Schöller und der FF Belm alarmiert. Angenommen wurde eine Verpuffung mit anschließendem Feuer in einer Maschinenhalle, bei dem diverse Atemschutztrupps aller Feuerwehren zur Menschenrettung und Brandbekämpfung eingesetzt wurden. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | WF Schöller, FF Belm |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 29 |
Datum: | 09. Oktober 2014 |
Einsatzort:el | Am Tannenhof |
Einsatzart: | TH_Sonstige |
Alarmzeit: | 15:04 Uhr |
Alarmdauer: | 10:31 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF, KDOW |
Kurzbericht: | Eine akute Evakuierungsmaßnahme wegen eines Kampfmittelfundes im Bereich des Natruper Holzes forderte die gesamte Feuerwehr Osnabrück, das THW Osnabrück und vier weitere Ortsverbände, die gesamte SEG Rettung Osnabrück, die beiden Fachzüge 4 (Verpflegung & Verkehrslenkung) der Feuerwehrbereitschaften Nord & Süd, sowie den Fachzug 5 des FB Nord als Personalreserve und einen Patiententransportzug 10 aus dem Landkreis Osnabrück. Es mussten 5500 Personen evakuiert werden. Darunter auch Patienten des Klinikums Natruper Holz und eine Tagespflege-Alteneinrichtung. Ferner wurde durch die FFen Schinkel und Sutthausen eine Wasserversorgung von knapp 1400m aufgebaut, um technische Sicherungsmaßnahmen am Entschärfungsort der Bombe sicherzustellen zu können. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | FF Wallenhorst, FF Rulle, FZ 4 FB-Nord, FZ 4 FB-Süd, FZ 5 FB-Nord, ELW 2 Landkreis Osnabrück, FF Neustadt, FF Stadmitte, FF Eversburg, FF Haste, FF Voxtrup, FF Sutthausen, ELW 2 |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 28 |
Datum: | 28. September 2014 |
Einsatzort:el | Bremer Straße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 19:36 Uhr |
Alarmdauer: | 00:14 |
Fahrzeuge: | TLF, KDOW |
Kurzbericht: | Es sollte aus einem Mehrfamilienhaus stark qualmen. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass lediglich Gartenabfälle im Garten des Hauses brannten. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 27 |
Datum: | 28. September 2014 |
Einsatzort:el | Tannenburgstraße |
Einsatzart: | F_BMA |
Alarmzeit: | 14:34 Uhr |
Alarmdauer: | 00:22 |
Fahrzeuge: | LF, KDOW |
Kurzbericht: | Aus dem Einsatz der Evakuierungsmaßnahme wurden ein Teil der Fahrzeuge zu einer Auslösung einer Brandmeldeanlage herausgelöst. Nach Eintreffen der Berufsfeuerwehr wurde ein technsicher Defekt in der Sprinklerzentrale festgestellt. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 26 |
Datum: | 28. September 2014 |
Einsatzort:el | Windthorststraße |
Einsatzart: | TH_Sonstige |
Alarmzeit: | 09:15 Uhr |
Alarmdauer: | 07:41 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF, KDOW |
Kurzbericht: | Bei einer geplanten Evakuierungsmaßnahme wegen einer Kampfmittelbeseitigung eines Blindgängers aus dem zweiten Weltkrieg wurde die FF Schinkel zur Evakuierung, Betreitstellung und anschließender technischer Unterstützung bei dem Rückbau der Schutzmaßnahmen eingesetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | FF Neustadt, FF Sutthausen, FF Eversburg, ELW 2 |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 25 |
Datum: | 31. August 2014 |
Einsatzort:el | Heiligenweg |
Einsatzart: | TH_Sonstige |
Alarmzeit: | 09:15 Uhr |
Alarmdauer: | 06:45 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF, KDOW |
Kurzbericht: | Bei einer geplanten Evakuierungsmaßnahme wegen einer Kampfmittelbeseitigung eines Blindgängers aus dem zweiten Weltkrieg wurde die FF Schinkel zur Evakuierung, Bereitstellung während der Entschärfung und anschließender technischer Unterstützung bei dem Rückbau der Schutzmaßnahmen eingesetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | FF Neustadt, FF Stadtmitte, FF Haste, ELW 2 |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 24 |
Datum: | 05. August 2014 |
Einsatzort:el | Hamburger Straße |
Einsatzart: | TH_Sonstige |
Alarmzeit: | 20:51 Uhr |
Alarmdauer: | 01:37 |
Fahrzeuge: | TLF, KDOW |
Kurzbericht: | Bei einer Kampfmittelbeseitigung kam es zu Problemen bei der Entschärfung. Es mussten 24000 Liter Wasser zur Dämmung der Sprengung im Pendelverkehr zur Einstzstelle gebracht werden. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | GTLF & WLF mit AB Wasser BF, TLF Eversburg, FF Neustadt |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 23 |
Datum: | 22. Juli 2014 |
Einsatzort:el | Buersche Straße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 19:14 Uhr |
Alarmdauer: | 00:19 |
Fahrzeuge: | TLF, LF |
Kurzbericht: | Aus dem dritten OG eines Mehrfamilienhauses sollte es stark qualmen. Beim Eintreffen der Feuerwehr gab es keine Feststellung. Es handelte sich um eine böswillige Alarmierung. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 22 |
Datum: | 19. Juli 2014 |
Einsatzort:el | Bremer Straße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 14:20 Uhr |
Alarmdauer: | 00:25 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, KDOW |
Kurzbericht: | Eine Rauchentwicklung wurde aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass dort gegrillt wurde. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 21 |
Datum: | 18. Juli 2014 |
Einsatzort:el | Belm, Bergstraße |
Einsatzart: | F_Fläche_groß |
Alarmzeit: | 16:22 Uhr |
Alarmdauer: | 01:29 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF, KDOW |
Kurzbericht: | Bei einem Flächenbrand eines Stoppelfeldes wurde die FF Schinkel von der FF Belm nachgefordert. Mit TLF & LF wurde ein Pendelverkehr gemeinsam mit der FF Belm eingerichtet und wechselweise wurden bis zu vier C-Rohre vorgenommen. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | FF Belm |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 20 |
Datum: | 10. Juli 2014 |
Einsatzort:el | Feuerwehrhaus Schinkel |
Einsatzart: | TH_EAL_Ost |
Alarmzeit: | 19:34 Uhr |
Alarmdauer: | 02:22 |
Fahrzeuge: | - |
Kurzbericht: | Die Abschnittsführungsstellen Ost und West wurden wegen eins starken Gewitters mit einigen Unwettereinsätzen besetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | - |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 19 |
Datum: | 08. Juli 2014 |
Einsatzort:el | Kreuzhügel |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 09:37 Uhr |
Alarmdauer: | 00:25 |
Fahrzeuge: | TLF, KDOW |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus wurde ein Wohungsbrand gemeldet. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass lediglich Essen auf dem Herd schmorte. Kein Einsatz für die Feuerwehr. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 18 |
Datum: | 03. Juli 2014 |
Einsatzort:el | Im Wegrott |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 15:41 Uhr |
Alarmdauer: | 01:04 |
Fahrzeuge: | TLF, LF |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus sollte ein Balkon brennen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass lediglich nur ein Blumenkasten auf dem Balkon brannte. Das Feuer wurde mit mehreren Tassen Wasser gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 17 |
Datum: | 18. Juni 2014 |
Einsatzort:el | Mühlheim/Ruhr |
Einsatzart: | TH_Überörtlich |
Alarmzeit: | 05:15 Uhr |
Alarmdauer: | 40:16 |
Fahrzeuge: | LF |
Kurzbericht: | Nach den schweren Unwettern im Ruhrgebiet wurde die Feuerwehr Osnabrück um Hilfe gebeten. Von der FF Osnabrück wurden ein LF 20 und die DLK 23/12 entsand. In Mülheim wurden in Summe 25 Einsatzstellen abgearbeitet. Übernachtet haben die Kräfte auf der Hauptwache Mühlheim. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | DLK Neustadt |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 16 |
Datum: | 10. Juni 2014 |
Einsatzort:el | Oststraße |
Einsatzart: | F_Nachschau |
Alarmzeit: | 01:08 Uhr |
Alarmdauer: | 00:49 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF, KDOW |
Kurzbericht: | Da der Löschzug der Berufsfeuerwehr bei einem Paralleleinsatz gebunden war, wurde die FF Schinkel alarmiert, weil ein Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus augelöst hatte und der Mieter der betroffenen Wohnung nicht anzutreffen war. Mittels Schiebleiter ging der Angrifstrupp in die Wohnung im dritten OG vor. Es handelte sich um einen Fehlalarm durch technischen Defekt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | - |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 15 |
Datum: | 09. Juni 2014 |
Einsatzort:el | Feuerwehrhaus Schinkel |
Einsatzart: | TH_EAL_Ost |
Alarmzeit: | 23:34 Uhr |
Alarmdauer: | 02:28 |
Fahrzeuge: | - |
Kurzbericht: | Die Abschnitzführungsstellen Ost und West wurden wegen eines starken Gewitters mit einigen Unwettereinsätzen besetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | - |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 14 |
Datum: | 01. Juni 2014 |
Einsatzort:el | Bruchdamm |
Einsatzart: | F_verd_Rauch |
Alarmzeit: | 21:00 Uhr |
Alarmdauer: | 00:15 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, KDOW |
Kurzbericht: | Der verdächtige Rauch stellte sich als ein vergessenes Essen auf einem Herd heraus. Die betroffene Wohung wurde durch die Feuerwehr mittels eines Drucklüfters entraucht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 13 |
Datum: | 26. April 2014 |
Einsatzort:el | Bramsche, Am Kanal |
Einsatzart: | TH_GSG_3 |
Alarmzeit: | 09:13 Uhr |
Alarmdauer: | 05:17 |
Fahrzeuge: | LF, WLF mit AB Öl, LKW Ladebordwand, KDOW |
Kurzbericht: | Eine unangemeldete Alarmübung alarmierte den Fachzug 5 der Feuerwehrbereitschaft Umweltschutz zu einer größeren Übung in einem Gewerbegebiet in Achmer. Von unseren Kräften wurden u.a. Ölsperren auf einen Bach ausgebracht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Fachzüge 1-4 der FB-U Landkreis Osnabrück, IuK Gruppe Landkreis Osnabrück, Stadtfeuerwehr Bramsche |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 12 |
Datum: | 19. April 2014 |
Einsatzort:el | Sophienhof |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 22:55 Uhr |
Alarmdauer: | 00:21 |
Fahrzeuge: | TLF, LF |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass ein Blumenkasten auf einem Balkon im fünften OG brannte. Das Feuer wurde mit einem Eimer Wasser gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 11 |
Datum: | 01. April 2014 |
Einsatzort:el | Kreuzstraße |
Einsatzart: | F_Dach |
Alarmzeit: | 22:04 Uhr |
Alarmdauer: | 01:33 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Brand im ausgebauten Dachgeschoss. Das Feuer wurde durch zwei Atemschutztrupps mit einem C-Rohr unter Beteiligung der Drehleiter gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF, B-Dienst |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 10 |
Datum: | 25. März 2015 |
Einsatzort:el | Nikolaiort |
Einsatzart: | TH_Gas_1_Geruch |
Alarmzeit: | 19:47 Uhr |
Alarmdauer: | 02:03 |
Fahrzeuge: | TLF, KDOW |
Kurzbericht: |
Da die BF noch bei einem Paralleleinsatz gebunden war, wurde das TLF Schinkel mit dem RW1 und dem LF 20 der FF Voxtrup zu einem Gasgeruch in die Innenstadt alarmiert. Vor Ort stellte sích heraus, dass die CO²-Anlage eines gastronomischen Betriebes eine starke Undichtigkeit hatte. Nach der Räumung des betroffenen Betriebes wurde ein Atemschutztrupp mit einem Gasspürgerät in die betroffenen Räume zur Erkundung eingesetzt. Das Grenzwert für CO² war um ein Vielfaches überschritten. Nach dem Abstellen der Flaschenbatterien wurde vom inzwischen eingetroffenen RW2 der Berufsfeuerwehr ein Be- und Entlüftungsgerät in Betrieb genommen und das CO² abgesaugt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Technikgruppe BF & ELW1, B-Dienst, RW1 und LF Voxtrup |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 09 |
Datum: | 25. März 2015 |
Einsatzort:el | Wörthstraße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 19:38 Uhr |
Alarmdauer: | 0:07 |
Fahrzeuge: | TLF |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus sollte ein Zimmer brennen. Die zuständige FF Neustadt war bei einem Paralleleinsatz bei Nachlöscharbeiten gebunden. So wurden neben dem Löschzug der BF auch die FF Voxtrup und die FF Schinkel alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich Staubablagerungen in einer Gastherme brannten. Die FF Schinkel konnte die Einsatzfahrt abbrechen. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF, FF Voxtrup |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 08 |
Datum: | 14. März 2014 |
Einsatzort:el | Bohmter Straße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 02:33 Uhr |
Alarmdauer: | 6:58 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF |
Kurzbericht: |
In einem Mehrfamilienhaus brannte beim Eintreffen der Feuerwehr ein Wintergarten im 2. OG in voller Ausdehnung und die Flammen hatten bereits auf das 3. OG übergegriffen. Kurz nach Beginn des ersten Innenangriffs kam es zu einer Durchzündung innerhalb von Holzwänden ins Dachgeschoss. Eingesetzt wurden insgesammt 12 Trupps unter Atemschutz und zwei Filtertrupps durch die FF Schinkel. Im Laufe des Einsatzes wurde durch die FF Schinkel noch ein WLF mit dem AB Atemschutz besetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF, DLK 2 BF, FF Neustadt, WLF mit AB Atemschutz, Verpflegungsgruppe FF Eversburg |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 07 |
Datum: | 23. Februar 2014 |
Einsatzort:el | Belm, Bremer Straße |
Einsatzart: | TH_Sonstige |
Alarmzeit: | 08:30 Uhr |
Alarmdauer: | 08:30 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF, KDOW |
Kurzbericht: | Im Bereich Bremer Straße in Belm wurde ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg gefunden. Bei der geplanten Evakuierungsmaßnahme unterstützte die FF Schinkel die zuständige FF Belm. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | FF Belm, FF Haste, ELW2 Landkreis Osnabrück |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 06 |
Datum: | 10. Februar 2014 |
Einsatzort:el | Römereschstraße |
Einsatzart: | TH_Öl_Gewässer |
Alarmzeit: | 14:09 Uhr |
Alarmdauer: | 00:43 |
Fahrzeuge: | LF, KDOW |
Kurzbericht: | Zu einem Gewässerschutzeinsatz mit einer größeren Menge Öl auf der Hase wurden die Technikgruppe der BF und die FF Schinkel alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Ölmenge so gering war, dass kein Einsatz möglich war. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Technikgruppe BF & ELW1 BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 05 |
Datum: | 25. Januar 2014 |
Einsatzort:el | Kaßmannsweg |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 14:35 Uhr |
Alarmdauer: | 00:28 |
Fahrzeuge: | TLF, MZF |
Kurzbericht: | Ein gemeldeter Wohnungsbrand stellte sich vor Ort als brennende gelbe Säcke in einer Garage heraus. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr von einem Atemschutztrupp abgelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 04 |
Datum: | 19. Januar 2014 |
Einsatzort:el | Mindener Straße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 16:09 Uhr |
Alarmdauer: | 00:14 |
Fahrzeuge: | TLF, LF, MZF |
Kurzbericht: | Ein Kellerbrand, der durch Unachtsamkeit eines Hausbewohners entstanden war, wurde vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Keine Maßnahmen der Feuerwehr. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Brandschutzgruppe & ELW1 BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 03 |
Datum: | 07. Januar 2014 |
Einsatzort:el | Gertrudenstraße |
Einsatzart: | F_Gebäude |
Alarmzeit: | 19:19 Uhr |
Alarmdauer: | 00:54 |
Fahrzeuge: | TLF, LF |
Kurzbericht: | Ein gemeldeter Wohnungsbrand stellte sich als glimmendes Papier in einem Mülleimer dar. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr war das Feuer bereits erloschen. Es wurde lediglich die Wohnung mittels Drucklüfter entraucht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 02 |
Datum: | 01. Januar 2014 |
Einsatzort:el | Vaterlandsweg |
Einsatzart: | F_Müll |
Alarmzeit: | 01:20 Uhr |
Alarmdauer: | 01:25 |
Fahrzeuge: | TLF, MZF |
Kurzbericht: | Ein gemeldeter Mülleimerbrand entpuppte sich beim Eintreffen der FF Schinkel als sehr fortgeschritten. Es brannte neben zwei Mülltonnen auch Teile eines Carports, ein Baum und der Motorraum eines PKW. Ein Trupp unter Atemschutz löschte mit einem C-Rohr das Feuer. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: |
- |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 01 |
Datum: | 01. Januar 2014 |
Einsatzort:el | Sackstraße |
Einsatzart: | F_Fläche_klein |
Alarmzeit: | 00:14 Uhr |
Alarmdauer: | 00:38 |
Fahrzeuge: | TLF, MZF |
Kurzbericht: | Der erste Alarm im Jahr 2014 ließ nicht lange auf sich warten. Im Stadtteil Lüstringen brannte eine große Hecke durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete. Anwohner hatten schon mit ersten Löschversuchen begonnen, durch das TLF Schinkel wurden die restlichen Brandnester abgelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: |
- |
Medien: | - |