Einsatznummer: | 22 |
Datum: | 31. Dezember 2008 |
Einsatzort: | Buersche Straße |
Einsatzart: | Gartenhausbrand |
Alarmzeit: | 19:55 Uhr |
Alarmdauer: | 03:25 |
Fahrzeuge: | MZF, TLF 16/25, LF 16-TS |
Kurzbericht: | Es brannte ein größeres Gartenhaus in voller Ausdehnung. Erst durch den Einsatz von Löschschaum konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Dazu wurden insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz eingesetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | TLF 8 BF, ELW 1, DLK 23/12, HTLF 16 BF, FF Haste TLF 16 |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 21 |
Datum: | 31. Dezember 2008 |
Einsatzort: | Belmer Straße / Nordstraße |
Einsatzart: | Brennt Baum |
Alarmzeit: | 19:21 Uhr |
Alarmdauer: | 01:14 |
Fahrzeuge: | MZF |
Kurzbericht: | Der erste Einsatz der diesjährigen Silvesterbereitsschaft war eine brennende Eiche. Dieser Baum wurde mit einem C-Rohr gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | TLF 8 BF, FF Haste TLF 16 |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 20 |
Datum: | 01. November 2008 |
Einsatzort: | Ebertallee |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Alarmzeit: | 23:32 Uhr |
Alarmdauer: | 00:43 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: | Es brannten Teile der Kücheneinrichtung, nachdem sich ein Kochtopf auf dem Herd entzündet hatte. Das Feuer wurde mittels Wassereimer und Kübelspritze gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 19 |
Datum: | 19. September 2008 |
Einsatzort: | Walter-Haas-Straße |
Einsatzart: | Gebäudebrand |
Alarmzeit: | 10:50 Uhr |
Alarmdauer: | 03:04 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: |
Es brannte ein Carport an einem Einfamilienhaus. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr breitete sich das Feuer auf den Dachstuhl des Einfamilienhauses und eine nebenstehende Doppelgarage aus. Das Feuer wurde mit zwei Hohlstrahlrohren und einem Hochdruckrohr gelöscht. Ein weiteres Hohlstrahlrohr wurde zur Kühlung dreier Gasflaschen eingesetzt. Im Einsatz waren insgesamt fünf Trupps unter PA und drei weitere Trupps mit Filtergerät. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | Löschzug BF, FF Haste TLF, 2x MZF, WLF mit AB Wasser |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 18 |
Datum: | 18. August 2008 |
Einsatzort: | Kreuzhügel |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Alarmzeit: | 10:36 Uhr |
Alarmdauer: | 00:34 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht und anschließend das Gebäude belüftet. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 17 |
Datum: | 15. August 2008 |
Einsatzort: | Gretescher Weg |
Einsatzart: | Essen auf Herd |
Alarmzeit: | 11:16 Uhr |
Alarmdauer: | 00:29 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus wurde ein Küchenbrand gemeldet. Dieser stellte sich als ein vergessener Topf auf dem Herd heraus. Das Feuer war beim Eintreffen der Feuerwehr aber schon erloschen und der Topf durch die Polizei vom Herd geholt worden. Die FF Schinkel kontrollierte die Küche und belüftete das Haus. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 16 |
Datum: | 11. Juli 2008 |
Einsatzort: | Bohmter Straße |
Einsatzart: | Dachstuhlbrand |
Alarmzeit: | 00:21 Uhr |
Alarmdauer: | 03:39 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS |
Kurzbericht: |
In einem Dreifamilienhaus kam es durch einen Blitzschlag zu einem ausgedehnten Dachstuhlbrand. Das Feuer wurde mit einem Rohr im Innenangriff und mit einem Wenderohr über die Drehleiter bekämpft. Es wurden ingesamt sechs Atemschutztrupps eingesetzt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 15 |
Datum: | 22. Juni 2008 |
Einsatzort: | Diverse |
Einsatzart: | Unwettereinsatz |
Alarmzeit: | 16:20 Uhr |
Alarmdauer: | 02:45 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, MZF |
Kurzbericht: |
Ein starkes Gewitter sorgte für zahlreiche Einsätze der Berufsfeuerwehr, der FF Neustadt und der FF Schinkel. Der Schwerpunkt dabei lag im Widukindland, wo eine kleine Windhose erhebliche Sturmschäden anrichtete. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 14 |
Datum: | 10. Juni 2008 |
Einsatzort: | Elbestraße |
Einsatzart: | Gewässerschutz |
Alarmzeit: | 16:00 Uhr |
Alarmdauer: | 04:05 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, MZF, LKW Ladebordwand |
Kurzbericht: | Auf dem Stichkanal wurde mittels Ölsperren und Bindemittel ein Ölfilm entfernt. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 13 |
Datum: | 23. Mai 2008 |
Einsatzort: | Hunteburger Weg |
Einsatzart: | Unkontrolliertes Lagerfeuer |
Alarmzeit: | 21:50 Uhr |
Alarmdauer: | 00:40 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, MZF |
Kurzbericht: | Die FF Schinkel wurde über Funk zu einer Rauchentwicklung im Waldgebiet Gartlage alarmiert. Dort wurde mitten im Wald ein Lagerfeuer gefunden. Das Lagerfeuer wurde mit einer Kübelspritze und Sand gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 12 |
Datum: | 23. Mai 2008 |
Einsatzort: | Mühleneschweg |
Einsatzart: | Schuppenbrand |
Alarmzeit: | 15:34 Uhr |
Alarmdauer: | 00:11 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: | Bei einer Recyclingfirma brannte ein ehemaliger Lagerschuppen. Die FF Schinkel wurde zusaätzlich zur FF Haste alarmiert da diese bei Brandsicherheitswachen anlässlich des Katholikentages eingebunden war. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer mittels zweier C-Rohre. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 11 |
Datum: | 16. Mai 2008 |
Einsatzort: | Heiligenweg |
Einsatzart: | Unratbrand |
Alarmzeit: | 07:11 Uhr |
Alarmdauer: | 00:29 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: | An einem Mehrfamilienhaus brannten Bauschutt und Baumaterial an der Außenfassade. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr und des TLF Schinkel hatte die Polizei das Feuer bereits gelöscht, so dass die Feuerwehr nur noch kleinere Nachlöscharbeiten ausführen musste. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 10 |
Datum: | 05. Mai 2008 |
Einsatzort: | Bremer Straße |
Einsatzart: | Unratbrand |
Alarmzeit: | 16:41 Uhr |
Alarmdauer: | 00:06 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: |
In einem Mehrfamilienhaus brannte eine geringe Menge Müll im Keller. |
weitere Fw- Einsatzkräfte:
|
(nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 09 |
Datum: | 29. April 2008 |
Einsatzort: | Giesbert-Bergerhoff-Straße |
Einsatzart: | Gewässerschutz |
Alarmzeit: | 15:42 Uhr |
Alarmdauer: | 02:33 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: |
Auf einem Regenrückhaltebecken schwamm eine größere Menge Öl an der Wasseroberfläche. Mit mehreren Einmalölsperren und 60 Meter Festkörperölsperre wurde das Öl mittels Schlauchboot "eingesammelt" und abgebunden. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | RW 2, WLF mit Ab Öl, ELW 1, LKW Ladebordwand |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 08 |
Datum: | 16. April 2008 |
Einsatzort: | Bramstraße |
Einsatzart: | Straße reinigen |
Alarmzeit: | 20:26 Uhr |
Alarmdauer: | 00:34 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: | Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein von einer Koppel ausgebrochenes Pferd mit einem PKW kollidiert war, musste die Straße gereinigt werden. Das TLF Schinkel war auf der Wache der Berufsfeuerwehr und wurde vom Einsatzleiter nachgefordert. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 07 |
Datum: | 13. April 2008 |
Einsatzort: | Liebigstraße |
Einsatzart: | Gebäudebrand |
Alarmzeit: | 14:12 Uhr |
Alarmdauer: | 02:03 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS |
Kurzbericht: | In einem Computergeschäft brach aus unbekannter Ursache ein Feuer aus. Die Hausbewohner konnten sich alle selbst ins Freie retten. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr und vier Trupps unter Atemschutz bekämpft. Anschließend wurde das Gebäude intensiv belüftet. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 06 |
Datum: | 31. März 2008 |
Einsatzort: | Buersche Straße |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Alarmzeit: | 10:34 Uhr |
Alarmdauer: | 00:34 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilenhaus brannte es im ersten Obergeschoss. Das Feuer wurde von einem Atemschutztrupp mit einem C-Rohr gelöscht. Ein Hund wurde aus der Wohnung gerettet. Mehrere Personen kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 05 |
Datum: | 05. März 2008 |
Einsatzort: | Windthorststraße |
Einsatzart: | Personensuche |
Alarmzeit: | 19:13 Uhr |
Alarmdauer: | 02:00 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: | In einem Waldstück wurde eine eventuell verletzte Person gesucht. Die FF Schinkel leistete hier Amtshilfe für die Polizei. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 04 |
Datum: | 24. Februar 2008 |
Einsatzort: | Bohmter Straße |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Alarmzeit: | 09:30 Uhr |
Alarmdauer: | 00:30 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Feuer, das aber schnell gelöscht werden konnte. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | (nicht archiviert) |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 03 |
Datum: | 13. Februar 2008 |
Einsatzort: | Brückenstraße |
Einsatzart: | Gewässerschutz |
Alarmzeit: | 09:38 Uhr |
Alarmdauer: | 00:17 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: | Auf dem Stichkanal sollte ein Motorschiff leck geschlagen sein und Öl verlieren. Nach Erkundung durch den C-Dienst der Berufsfeuerwehr und Mitarbeiter des Umweltamtes war kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: | C-Dienst BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 02 |
Datum: | 07. Februar 2008 |
Einsatzort: | Bremer Straße |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmzeit: | 18:45 Uhr |
Alarmdauer: | 00:17 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25 |
Kurzbericht: | In einem Mehrfamilienhaus sollte es brennen. Beim Eintreffen der Berufsfeuerwehr und des TLF Schinkel war das Feuer bereits gelöscht. Es wurde nur noch die Wohnung belüftet. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: |
Löschzug BF |
Medien: | - |
Einsatznummer: | 01 |
Datum: | 12. Januar 2008 |
Einsatzort: | Hunteburger Weg |
Einsatzart: | Gebäudebrand |
Alarmzeit: | 17:50 Uhr |
Alarmdauer: | 2:55 |
Fahrzeuge: | TLF 16/25, LF 16-TS, MZF |
Kurzbericht: | Ein ca. 55m² großes Nebengebäude eines einzel stehenden Hauses brannte komplett aus. Erschwert wurde der Einsatz dadurch, dass die Einsatzstelle ca. 150m von einer befestigten Straße weg liegt und es keine ausreichende Wasserversorgung in der Nähe gibt. Im Einsatz waren neben dem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der FF Schinkel zwei Rettungswagen und ein Wechselladerfahrzeug mit 10000 l Wasser. Das Feuer wurde mit zwei C-Rohren und vier Trupps unter Atemschutz gelöscht. |
weitere Fw-Einsatzkräfte: |
Löschzug BF, WLF AB Wasser, 2x RTW |
Medien: | - |